SROVNÁNÍ
NordVPN vs ExpressVPN
ExpressVPN je teď levnější o 279 Kč. Porovnání nejnižších cen, délky licencí a počtu zařízení podle dnešních nabídek – NordVPN a ExpressVPN vedle sebe.
| NordVPN | ExpressVPN | |
|---|---|---|
| Nejnižší cena | 314 Kč | 35 Kč |
| Nejlevnější obchod | Kinguin | Kinguin |
| Počet nabídek | 44 | 9 |
| Nejlevnější na 1 rok | 621 Kč | 166 Kč |
| Nejvíc zařízení v nabídce | 10 zařízení | 1 zařízení |
| Typy licencí | — | — |
| Trvalá licence od | — | — |
