SROVNÁNÍ
NordVPN vs Surfshark VPN
Surfshark VPN je teď levnější o 130 Kč. Porovnání nejnižších cen, délky licencí a počtu zařízení podle dnešních nabídek – NordVPN a Surfshark VPN vedle sebe.
| NordVPN | Surfshark VPN | |
|---|---|---|
| Nejnižší cena | 314 Kč | 184 Kč |
| Nejlevnější obchod | Kinguin | Kinguin |
| Počet nabídek | 44 | 7 |
| Nejlevnější na 1 rok | 621 Kč | 820 Kč |
| Nejvíc zařízení v nabídce | 10 zařízení | neomezeně |
| Typy licencí | — | — |
| Trvalá licence od | — | — |
